Paiste cintányérok
| 101 | |
| 12" SPL cintányér | 5 700.-Ft |
| 13" HH cintányér | 13 500.-Ft |
| 14" HH cintányér | 14 800.-Ft |
| 14" C cintányér | 7 500.-Ft |
| 16" C cintányér | 10 400.-Ft |
| 18" CR cintányér | 13 400.-Ft |
| 20" R cintányér | 15 900.-Ft |
| PST 3 | |
| 10" SPL cintányér | 6 400.-Ft |
| 13" HH cintányér | 18 500.-Ft |
| 14" HH cintányér | 20 400.-Ft |
| 14" C cintányér | 10 300.-Ft |
| 16" C cintányér | 14 500.-Ft |
| 18" C/CH/CR cintányér | 18 500.-Ft |
| 20" R cintányér | 21 700.-Ft |
| PST 5 | |
| 8" SPL cintányér | 8 100.-Ft |
| 10" SPL cintányér | 10 300.-Ft |
| 13" HH cintányér | 29 300.-Ft |
| 14" HH cintányér | 32 000.-Ft |
| 14" C/CH cintányér | 16 900.-Ft |
| 16" C/CH cintányér | 22 100.-Ft |
| 17" C cintányér | 24 800.-Ft |
| 18" C/CH cintányér | 28 100.-Ft |
| 19" C cintányér | 31 600.-Ft |
| 20" R cintányér | 35 100.-Ft |
| 22" R cintányér | 41 700.-Ft |
| Alpha/Black Alpha | |
| 8" SPL cintányér | 16 300.-Ft |
| 10" SPL cintányér | 18 600.-Ft |
| 12" SPL cintányér | 20 500.-Ft |
| 13" HH cintányér | 47 000.-Ft |
| 14" HH cintányér | 55 300.-Ft |
| 14" SEHH cintányér | 55 300.-Ft |
| 14" C cintányér | 27 600.-Ft |
| 16" C/CH cintányér | 37 400.-Ft |
| 17" C cintányér | 42 200.-Ft |
| 18" C/CH cintányér | 46 700.-Ft |
| 19" C cintányér | 51 300.-Ft |
| 20" R cintányér | 56 000.-Ft |
| 21" R cintányér | 63 500.-Ft |
| 22" R cintányér | 71 400.-Ft |
| 18" Swiss Thin Crash, lyukas | 46 700.-Ft |
| 18" Swiss Thin Crash, lyukas | 46 700.-Ft |
| 2002/Rude/Giant Beat | |
| 8" SPL cintányér | 31 400.-Ft |
| 10" SPL cintányér | 35 800.-Ft |
| 11" SPL cintányér | 37 600.-Ft |
| 12" SPL cintányér | 39 400.-Ft |
| 13" HH cintányér | 84 300.-Ft |
| 13" SEHH cintányér | 84 300.-Ft |
| 14" HH cintányér | 92 700.-Ft |
| 14" SEHH cintányér | 92 700.-Ft |
| 15" SEHH cintányér | 107 000.-Ft |
| 14" C cintányér | 46 300.-Ft |
| 15" C cintányér | 50 800.-Ft |
| 16" C/CH cintányér | 56 800.-Ft |
| 17" C cintányér | 62 400.-Ft |
| 18" C/CH cintányér | 68 500.-Ft |
| 19" C cintányér | 74 000.-Ft |
| 20" R cintányér | 79 500.-Ft |
| 21" CH cintányér | 87 700.-Ft |
| 22" R cintányér | 94 400.-Ft |
| 24" R cintányér | 110 000.-Ft |
| Twenty | |
| 8" SPL cintányér | 32 900.-Ft |
| 10" SPL cintányér | 37 600.-Ft |
| 12" MCH cintányér | 41 500.-Ft |
| 12" HH cintányér | 83 000.-Ft |
| 13" HH cintányér | 88 500.-Ft |
| 14" HH cintányér | 97 100.-Ft |
| 14" CH cintányér | 48 600.-Ft |
| 16" C/CH cintányér | 60 000.-Ft |
| 17" C cintányér | 66 000.-Ft |
| 18" C/CH cintányér | 71 900.-Ft |
| 20" R cintányér | 83 500.-Ft |
| 22" R cintányér | 99 200.-Ft |
| Formula 602 | |
| 14" SEHH cintányér | |
| 16" C/CH cintányér | 125 000.-Ft |
| 18" C/CH cintányér | 96 200.-Ft |
| 20" Flatride cintányér | 110 000.-Ft |
| 20" R cintányér | 110 000.-Ft |
| Signature/Traditional/New Signature | |
| 6" SPL cintányér | 39 000.-Ft |
| 8" SPL cintányér | 43 800.-Ft |
| 10" SPL cintányér | 54 200.-Ft |
| 12" CH cintányér | 50 400.-Ft |
| 13" HH cintányér | 107 000.-Ft |
| 13" SEHH cintányér | 107 000.-Ft |
| 14" HH cintányér | 119 000.-Ft |
| 14" SEHH cintányér | 119 000.-Ft |
| 15" SEHH cintányér | 130 000.-Ft |
| 14" C/CH cintányér | 59 400.-Ft |
| 15" C cintányér | 64 800.-Ft |
| 16" C/CH cintányér | 74 600.-Ft |
| 17" C cintányér | 84 500.-Ft |
| 18" C/CH cintányér | 81 500.-Ft |
| 19" C cintányér | 97 100.-Ft |
| 20" R cintányér | 105 000.-Ft |
| 21" R cintányér | 116 000.-Ft |
| 22" R cintányér | 125 000.-Ft |
| Traditional/New Signature | |
| 8" SPL cintányér | 45 900.-Ft |
| 9" SPL cintányér | 47 700.-Ft |
| 10" SPL cintányér | 52 900.-Ft |
| 11" SPL cintányér | 53 900.-Ft |
| 13" HH cintányér | 126 000.-Ft |
| 14" HH cintányér | 139 500.-Ft |
| 15" HH cintányér | 148 100.-Ft |
| 14" CH cintányér | 67 300.-Ft |
| 15" C cintányér | 74 100.-Ft |
| 16" C cintányér | 88 500.-Ft |
| 17" C cintányér | 99 700.-Ft |
| 18" C cintányér | 107 700.-Ft |
| 19" C cintányér | 115 700.-Ft |
| 20" R cintányér | 123 900.-Ft |
| 21" R cintányér | 136 200.-Ft |
| 22" R cintányér | 148 000.-Ft |


